国際サイズ換算
リングサイズ表
日本・フランス・アメリカのリングサイズ対応表です。国やブランドにより基準がわずかに異なるため、海外サイズは目安としてご覧ください。
リングのサイズ選び
当ブランドのリングは開口部のあるカフタイプのため、通常のリングより大きく感じられます。普段ご愛用の日本サイズより、必ず1号小さいサイズをご注文ください。
当ブランドのリングは開口部のあるカフタイプのため、通常のリングより大きく感じられます。普段ご愛用の日本サイズより、必ず1号小さいサイズをご注文ください。
| 日本 | フランス | アメリカ | 内周(mm) |
|---|---|---|---|
| 0号 | FR 40 | US 1.25 | 40.0 |
| 1号 | FR 41 | US 1.75 | 41.0 |
| 2号 | FR 42 | US 2.25 | 42.0 |
| 3号 | FR 43 | US 2.5 | 43.0 |
| 4号 | FR 44 | US 3 | 44.0 |
| 5号 | FR 45 | US 3.25 | 45.0 |
| 6号 | FR 46 | US 3.75 | 46.0 |
| 7号 | FR 47 | US 4 | 47.0 |
| 8号 | FR 48 | US 4.5 | 48.0 |
| 9号 | FR 49 | US 5 | 49.0 |
| 10号 | FR 50 | US 5.25 | 50.0 |
| 11号 | FR 51 | US 5.75 | 51.0 |
| 12号 | FR 52 | US 6 | 52.0 |
| 13号 | FR 53 | US 6.5 | 53.0 |
| 14号 | FR 54 | US 6.75 | 54.0 |
| 15号 | FR 55 | US 7.25 | 55.0 |
| 16号 | FR 56 | US 7.75 | 56.0 |
| 17号 | FR 57 | US 8 | 57.0 |
| 18号 | FR 58 | US 8.5 | 58.0 |
| 19号 | FR 59 | US 8.75 | 59.0 |
| 20号 | FR 60 | US 9.25 | 60.0 |
| 21号 | FR 61 | US 9.5 | 61.0 |
| 22号 | FR 62 | US 10 | 62.0 |
| 23号 | FR 63 | US 10.5 | 63.0 |
| 24号 | FR 64 | US 10.75 | 64.0 |
| 25号 | FR 65 | US 11.25 | 65.0 |
| 26号 | FR 66 | US 11.5 | 66.0 |
| 27号 | FR 67 | US 12 | 67.0 |
| 28号 | FR 68 | US 12.25 | 68.0 |
| 29号 | FR 69 | US 12.75 | 69.0 |
| 30号 | FR 70 | US 13.25 | 70.0 |
換算表について
フランスサイズはリングの内周(mm)を基準に表記しています。USサイズは規格差があるため近似値です。