国際サイズ換算
リングサイズ表
日本・ユーロ・イギリス・アメリカのリングサイズ対応表です。国やブランドにより基準がわずかに異なるため、海外サイズは目安としてご覧ください。
当ブランドのリングは開口部のあるカフタイプのため、通常のリングより大きく感じられます。普段ご愛用の日本サイズより、必ず1号小さいサイズをご注文ください。
| EUROPE | UK | US | JAPAN | INNER CIRCUMFERENCE (mm)CIRC. (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | — | — | JP 0 | 40.0 |
| 41 | — | — | JP 1 | 41.0 |
| 42 | — | — | JP 2 | 42.0 |
| 43 | — | — | JP 3 | 43.0 |
| 44 | F½ | 3 | JP 4 | 44.0 |
| 45 | G | 3¼ | JP 5 | 45.0 |
| 46 | H | 3¾ | JP 6 | 46.0 |
| 47 | H½ | 4 | JP 7 | 47.0 |
| 48 | I½ | 4½ | JP 8 | 48.0 |
| 49 | J½ | 4¾ | JP 9 | 49.0 |
| 50 | K | 5¼ | JP 10 | 50.0 |
| 51 | L | 5¾ | JP 11 | 51.0 |
| 52 | L½ | 6 | JP 12 | 52.0 |
| 53 | M½ | 6¼ | JP 13 | 53.0 |
| 54 | N½ | 6¾ | JP 14 | 54.0 |
| 55 | O | 7¼ | JP 15 | 55.0 |
| 56 | P | 7½ | JP 16 | 56.0 |
| 57 | P½ | 8 | JP 17 | 57.0 |
| 58 | Q½ | 8¼ | JP 18 | 58.0 |
| 59 | R | 8¾ | JP 19 | 59.0 |
| 60 | S | 9 | JP 20 | 60.0 |
| 61 | S½ | 9½ | JP 21 | 61.0 |
| 62 | T½ | 10 | JP 22 | 62.0 |
| 63 | U½ | 10¼ | JP 23 | 63.0 |
| 64 | V | 10¾ | JP 24 | 64.0 |
| 65 | W | 11 | JP 25 | 65.0 |
| 66 | W½ | 11½ | JP 26 | 66.0 |
| 67 | X½ | 11¾ | JP 27 | 67.0 |
| 68 | Z | 12¼ | JP 28 | 68.0 |
| 69 | Z½ | 12½ | JP 29 | 69.0 |
| 70 | — | 13 | JP 30 | 70.0 |
サイズ換算について
ヨーロッパサイズは、指輪の内周(ミリメートル単位)に対応しています。国際的なサイズ換算はあくまで目安であり、国やブランド、採用されているサイズ規格によって多少異なる場合があります。